Code: | HW-EXT-DS3608DP |
Functionality & Operation | |
---|---|
Indicators | LED, beeper, vibration |
Communication interface | USB |
1D Barcode Symbologies | Code 128, Code 93, Code 39, Codabar, Code 11, MSI, Plessey, GS1-DataBar, Base 32, Korean 3 of 5, UPC/EAN, Postcode |
2D Code Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite codes, TLC-39, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR code, Micro QR Code, OCR-A, OCR-B |
Optical | |
Light source | warm white LEDs 2x , Ring of Red 634 nm LEDs, Aimer 655 nm Laser |
Depth of scan field | 0-147 mm |
Resolution | 1280x960 px |
Maximal skew angle | 60% |
Maximal pitch angle | 60% |
Minimal PCS value | 15% |
Electrical | |
Power Consumption - Standby | 100mA |
Power Consumption - Operation | 360mA |
Main battery pack | Rechargeable Li-Ion battery 3100 mAh |
Mechanical | |
Dimensions | Width: 76mm, Height: 185mm, Length: 132mm |
Weight | 304g |
Environment | |
Operating temperature | -30 to 50°C |
Storage temperature | -40 to 70°C |
Maximal ambient light | 108000lux |
Shock resistance | 5000 tumbles at 1m, multiply drops from 2,4 m onto concrete surface |
Operating humidity (non-condensing) | 5 to 95% |
Electrical static discharge | ±20kV air, ±10kV contact |
Ingress protection | IP67 |
![]() |
© Copyright 1992 - 2025 PALSTAT s.r.o. |
PALSTAT s.r.o. Bucharova 230 543 02 Vrchlabí CZECH REPUBLIC |
tel.: +420 499 422 044 tel.: +420 499 692 016 www.palstat.cz |
» Hlavní strana » Školení » Reference » Novinky |
» Události » Partneři » Podpora » Kontakt |
» Produkty » Zákaznický portál » Vzdálená pomoc » Aktualizace |
» Obchodní podmínky » Fotogalerie » GDPR, zásady ochrany soukromí » Portal 5 |