Kód: | SW-DRV-DMIS |
Zdroj |
soubor ze software PC-DMIS |
Způsob přenosu dat |
přes soubor *.tmp nebo *.xml |
Z níže uvedených údajů ve sloupcích souborů se plní příslušná položka, u souboru *.tmp se ostatní položky plní na základě pevně daného umístění v souboru.
Význam |
Soubor *.tmp |
Soubor *.xml |
Číslo dílu |
číslo dílu, cislo dilu, part number |
RefObjectName1, ObjectName (/tdmis/protocol) |
Název dílu |
číslo dílu, cislo dilu, part number |
|
Index změny |
změna, zmena, change, index |
„-“ |
Kód kóty |
|
ObjectName (/tdmis/protocol/object) |
Název kóty |
|
ObjectName (/tdmis/protocol/object) |
Otisk |
otisk, kavita, shape, nest |
|
Kód stroje |
stroj, machine |
|
Jmenovitá hodnota |
|
/tdmis/protocol/object/table/Nominal |
Dolní tolerance |
|
/tdmis/protocol/object/table/LoTol |
Horní tolerance |
|
/tdmis/protocol/object/table/HiTol |
Datum a čas měření |
|
|
Info 1 |
info1, davka, datum |
|
Info 2 |
info2, zakazka, seriál |
|
Info 3 |
info3 |
|
Info 4 |
info4 |
|
Info 5 |
info5 |
|
Jméno kontrolora |
operator, svářeč |
„PC-DMIS“ |
Naměřená hodnota |
|
/tdmis/protocol/object/table/Actual |
READLOCK: 0WRITELOCK: 0MEMPAGES: 0VARNAME: 0CONTROLCALC: 0USERID: 0
FILE: JAGUAR X540 RL I - LH 114 01/30/18 07:49:50
TRACE: ZAKAZKA : p
TRACE: DATE, TIME : -
TRACE: OPERATOR : Mokry
TRACE: BARCODE : notmp
TRACE: SAMPLE NUMBER : 1
TRACE: MOLD HOUSING/LENS/MACHINE : - / 1 / -
TRACE: NOTE : -
DIM2: PT112PT_L_F1T 0.000000 0.500000 0.500000 -0.163289
DIM2: PT113PT_L_F2T 0.000000 0.500000 0.500000 0.130146
DIM2: PT114PT_L_F3T 0.000000 0.500000 0.500000 0.075811
DIM2: PT115PT_L_G1T 0.000000 0.500000 0.500000 -0.092701
DIM2: PT116PT_L_G2T 0.000000 0.500000 0.500000 -0.020377
DIM2: PT117PT_L_G3T 0.000000 0.500000 0.500000 0.071567
DIM2: PT118PT_L_G4T 0.000000 0.500000 0.500000 0.022382
DIM2: PT119PT_L_G5T 0.000000 0.500000 0.500000 0.189539
DIM2: PT120PT_L_G6T 0.000000 0.500000 0.500000 0.220032
DIM2: PT121PT_H_F1T 0.000000 0.500000 0.500000 0.151173
DIM2: PT122PT_H_F2T 0.000000 0.500000 0.500000 0.103073
DIM2: PT123PT_H_F3T 0.000000 0.500000 0.500000 -0.003037
DIM2: PT124PT_H_G1T 0.000000 0.500000 0.500000 0.084142
DIM2: PT125PT_H_G2T 0.000000 0.500000 0.500000 -0.119587
DIM2: PT126PT_H_G3T 0.000000 0.500000 0.500000 -0.085717
DIM2: PT127PT_H_G4T 0.000000 0.500000 0.500000 -0.059810
DIM2: PT128PT_H_G5T 0.000000 0.500000 0.500000 -0.022198
DIM2: PT129PT_H_G6T 0.000000 0.500000 0.500000 -0.010466
DIM2: BFL101SC_F_01T 0.000000 0.500000 0.500000 -0.044622
DIM2: BFL102SC_F_02T 0.000000 0.500000 0.500000 -0.038717
DIM2: BFL103SC_F_03T 0.000000 0.500000 0.500000 0.019640
DIM2: BFL104SC_F_04T 0.000000 0.500000 0.500000 0.018440
DIM2: BFL105SC_F_05T 0.000000 0.500000 0.500000 0.005652
© Copyright 1992 - 2024 PALSTAT s.r.o. |
PALSTAT s.r.o. Bucharova 230 543 02 Vrchlabí CZECH REPUBLIC |
tel.: +420 499 422 044 tel.: +420 499 692 016 www.palstat.cz |
» Hlavní strana » Školení » Reference » Novinky |
» Události » Partneři » Podpora » Kontakt |
» Produkty » Zákaznický portál » Vzdálená pomoc » Aktualizace |
» Obchodní podmínky » Fotogalerie » GDPR, zásady ochrany soukromí » Portal 5 |